بيانات مفتوحة
مؤشر روفيرا لسعر المتر
آخر قراءة: أكتوبر ٢٠٢٦ · 40 نطاق · حمّل CSV
الأرقام دي بتقيس إيه؟ الأرقام دي أسعار المطورين لوحدات جديدة، أغلبها تحت الإنشاء (أوف بلان)، بسعر التقسيط اللي المطور ناشره. عشان كده هي أعلى من سعر الريسيل والوحدات الجاهزة، وأعلى من متوسطات مواقع الإعلانات اللي بتجمع الريسيل والمباني القديمة مع الجديد. ولو هتدفع كاش، المطورين اللي بيعلنوا خصم كاش بيدّوا عادة من 25% لـ40%، فالمتر الفعلي بيقل.
شقق
| المنطقة | سعر المتر (جنيه) | الشهر اللي فات |
|---|---|---|
| التوسعات الشرقية | 98,000 – 141,000 | — |
| التجمع الخامس | 76,000 – 116,000 | — |
| الثورة الخضراء | 44,000 – 50,000 | — |
| حدائق اكتوبر | 31,000 – 51,000 | — |
| المعادى | 68,000 – 83,000 | — |
| مدينة المستقبل | 62,000 – 92,000 | — |
| القاهرة الجديدة | 60,000 – 123,000 | — |
| العاصمة الإدارية | 43,000 – 62,000 | — |
| مصر الجديدة | 158,000 – 185,000 | — |
| هليوبوليس الجديدة | 55,000 – 101,000 | — |
| أكتوبر الجديدة | 25,000 – 34,000 | — |
| زايد الجديدة | 85,000 – 125,000 | — |
| التوسعات الشمالية | 104,000 – 111,000 | — |
| الشيخ زايد | 72,000 – 118,000 | — |
| مدينة الشروق | 43,000 – 64,000 | — |
| السادس من أكتوبر | 69,000 – 110,000 | — |
| التجمع السادس | 57,000 – 89,000 | — |
فلل وتاون هاوس
| المنطقة | سعر المتر (جنيه) | الشهر اللي فات |
|---|---|---|
| التوسعات الشرقية | 128,000 – 161,000 | — |
| التجمع الخامس | 116,000 – 161,000 | — |
| الحزام الأخضر — زايد | 37,000 – 61,000 | — |
| مدينة المستقبل | 93,000 – 159,000 | — |
| العاصمة الإدارية | 68,000 – 105,000 | — |
| هليوبوليس الجديدة | 161,000 – 171,000 | — |
| زايد الجديدة | 82,000 – 152,000 | — |
| الشيخ زايد | 99,000 – 127,000 | — |
| السادس من أكتوبر | 116,000 – 151,000 | — |
محلات
| المنطقة | سعر المتر (جنيه) | الشهر اللي فات |
|---|---|---|
| التجمع الخامس | 202,000 – 374,000 | — |
| حدائق اكتوبر | 122,000 – 159,000 | — |
| العاصمة الإدارية | 150,000 – 313,000 | — |
| الشيخ زايد | 221,000 – 271,000 | — |
| مدينة الشروق | 179,000 – 183,000 | — |
| السادس من أكتوبر | 164,000 – 282,000 | — |
مكاتب
| المنطقة | سعر المتر (جنيه) | الشهر اللي فات |
|---|---|---|
| التجمع الخامس | 168,000 – 220,000 | — |
| العاصمة الإدارية | 113,000 – 154,000 | — |
| الشيخ زايد | 126,000 – 188,000 | — |
| السادس من أكتوبر | 110,000 – 162,000 | — |
عيادات
| المنطقة | سعر المتر (جنيه) | الشهر اللي فات |
|---|---|---|
| التجمع الخامس | 140,000 – 201,000 | — |
| العاصمة الإدارية | 116,000 – 148,000 | — |
| الشيخ زايد | 122,000 – 153,000 | — |
| السادس من أكتوبر | 103,000 – 158,000 | — |
إزاي بنقيس
- سعر الوحدة مقسوم على مساحتها المبنية، لوحدات البيع المنشورة فقط.
- كل مشروع بيدّي صوت واحد (وسيط وحداته)، فمشروع بـ٢٠٠ وحدة ما يحكمش المنطقة.
- النطاق هو الربع الأدنى للربع الأعلى لأصوات المشروعات. مش أقل ولا أعلى سعر.
- الوحدات الفندقية والمفروشة مستبعدة، لأنها سوق مختلف.
- المنطقة ما بتظهرش إلا لو عندها وحدات ومشروعات كفاية.
- دي أسعار مطورين لوحدات جديدة بسعر التقسيط، أغلبها أوف بلان. الريسيل والجاهز والكاش عادة أقل. القياس على المعروض المنشور على روفيرا.
الاقتباس مسموح بذكر المصدر: «مؤشر روفيرا لسعر المتر» مع رابط الصفحة.